산업단지명 | 가율지방산업단지 | 위치 | 보개면 가율리 일원 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 57,892.5㎡ |
지구지정일 | 1993.03.23 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1993.10.09 | 사업시행자 | 안성시장 |
실시계획승인일 | 1993.12.14 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 1996.03.14 | 분양가격(㎡) | 53,890원(178,150원/평) |
개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 나무, 목재, 화학제품, 기타기계장비, 전기전자제품, 기타제조업 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 57,892.5 | 100 | ||
산업용지 | 49,934.7 | 86.3 | ||
지원시설용지 | ||||
공공시설용지 | 소계 | 7,957.8 | 13.7 | |
도로 | 4,022.8 | 6.9 | ||
녹지 | 3,935.0 | 6.8 | ||
공원 | ||||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 49,934.7 | 49,934.7 | 100 | ||
산업용지 | 49,934.7 | 49,934.7 | 100 | ||
지원시설용지 | |||||
공공시설용지 | |||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 2 | 2 | |||
수계별 | 가유천→곡천→한천→안성천→아산만 |