산업단지명 | 공도지방산업단지 | 위치 | 공도읍 만정리 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 69,177.8㎡ |
지구지정일 | 1994.01.29 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1994.01.29 | 사업시행자 | 안성시장 |
실시계획승인일 | 1994.05.04 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 1994.04.01 | 분양가격(㎡) | 92,560원(306,000원/평) |
개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 금속 및 목재가구 제조 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 69,177.8 | 100 | ||
산업용지 | 62,830.9 | 90.8 | ||
지원시설용지 | ||||
공공시설용지 | 소계 | 6,346.9 | 9.2 | |
도로 | 2,828.7 | 4.1 | ||
녹지 | 2,781.2 | 4.0 | ||
공원 | 737.0 | 1.1 | ||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 62,830.9 | 62,830.9 | 100 | ||
산업용지 | 62,830.9 | 62,830.9 | 100 | ||
지원시설용지 | |||||
공공시설용지 | |||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 5 | 5 | |||
수계별 | 유천→안성천→아산만 |