산업단지명 | 용월지방산업단지 | 위치 | 삼죽면 용월리 산66-2 일원 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 59,000㎡ |
지구지정일 | 2000.12.04 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 2000.12.04 | 사업시행자 | 재원공영(주) |
실시계획승인일 | 2003.04.30 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 2005.02.05 | 분양가격(㎡) | 149,000원(492,560원/평) |
개발방법 | 민간개발 | 유치업종 | 음식료품, 섬유의복, 목재종이, 기계금속, 비금속광물 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 58,941.2 | 100 | ||
산업용지 | 40,544.9 | 68.8 | ||
지원시설용지 | 965.9 | 1.6 | ||
공공시설용지 | 소계 | 7,703.9 | 29.5 | |
도로 | 6,674.1 | 11.3 | ||
녹지 | 10,756.3 | 18.2 | ||
공원 | ||||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 04년까지 분양 | 05년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 58,941.2 | 58,941.2 | 100 | ||
산업용지 | 40,544.9 | 40,544.9 | 100 | ||
지원시설용지 | 965.9 | 965.9 | 100 | ||
공공시설용지 | 6,674.1 | 6,674.1 | 100 | ||
기타 | 10,756.3 | 10,756.3 | 100 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 10 | 8 | 2 | ||
수계별 | 죽산천→청미천→한강 |