산업단지명 | 안성 제3지방산업단지 | 위치 | 서운면 신능리, 구수리 일원 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 396,693㎡ |
지구지정일 | 1998.03.23 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1998.03.23 | 사업시행자 | 안성시장 |
실시계획승인일 | 1990.12.17 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 2003.01.17 | 분양가격(㎡) | 115,850원(383,000원/평) |
개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 음식료품, 조립금속 및 기계, 석유화학, 목재 및 기타 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 396,689.1 | 100 | ||
산업용지 | 284,880.8 | 71.8 | ||
지원시설용지 | 3,725.1 | 1.0 | ||
공공시설용지 | 소계 | 108,083.2 | 27.2 | |
도로 | 65,832.6 | 16.6 | ||
녹지 | 26,197.6 | 6.6 | ||
공원 | 9,970.0 | 2.5 | ||
변전소 | 3,291.0 | 0.8 | ||
주차장 | 2,792.0 | 0.7 |
구분 | 분양대상 | 02년까지 분양 | 03년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 291,896.9 | 288,605.9 | 3,291.0 | 0 | 100 |
산업용지 | 284,880.8 | 284,880.8 | 0 | 0 | 100 |
지원시설용지 | 3,725.1 | 3,725.1 | 0 | 0 | 100 |
공공시설용지 | 3,291 | ||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 41 | 40 | 1 | ||
수계별 | 신릉천→청룡천→안성천→아산만 |