산업단지명 | 동항지방산업단지 | 위치 | 양성면 동항리 일원 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 57,243.4㎡ |
지구지정일 | 1993.03.23 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1993.03.23 | 사업시행자 | 안성시장 |
실시계획승인일 | 1993.12.14 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 1996.12.31 | 분양가격(㎡) | 66,285원(219,120원/평) |
개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 전구 및 조명장치 제조업, 달리분류되지 않은 전기장비 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 57,243.4 | 100 | ||
산업용지 | 40,550.5 | 71 | ||
지원시설용지 | 6,801.6 | 11.8 | ||
공공시설용지 | 소계 | 9,891.3 | 17.2 | |
도로 | 5,441.8 | 9.5 | ||
녹지 | 4,449.5 | 7.7 | ||
공원 | ||||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 47,352.1 | 47,352.1 | 100 | ||
산업용지 | 40,550.5 | 40,550.5 | 100 | ||
지원시설용지 | 6,801.6 | 6,801.6 | 100 | ||
공공시설용지 | |||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 11 | 11 | |||
수계별 | 동항천→한천→안성천→아산만 |