산업단지명 | 미양2지방산업단지 | 위치 | 미양면 보체리, 양변리 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 159,986.5㎡ |
지구지정일 | 1994.12.16 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1994.12.16 | 사업시행자 | (주)미양전자, 성우전자(주) |
실시계획승인일 | 1995.04.24 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 1997.03.27 | 분양가격(㎡) | 94,380원(312,000원/평) |
개발방법 | 민간개발 | 유치업종 | 기계금속제조업, 전기전자제품제조업, 나무목재제조업, 기타제조업 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 159,986.5 | 100 | ||
산업용지 | 144,249.6 | 90.2 | ||
지원시설용지 | 984.8 | 0.6 | ||
공공시설용지 | 소계 | 14,752.1 | 9.2 | |
도로 | 7,485.7 | 4.7 | ||
녹지 | 7,266.4 | 4.5 | ||
공원 | ||||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 145,234.4 | 145,234.4 | 100 | ||
산업용지 | 144,249.6 | 144,249.6 | 100 | ||
지원시설용지 | 984.8 | 984.8 | 100 | ||
공공시설용지 | |||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 5 | 5 | |||
수계별 | 신릉천→청룡천→안성천→아산만 |