산업단지명 | 장원지방산업단지 | 위치 | 죽산면 장원리 일원 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 59,500㎡ |
지구지정일 | 1994.01.29 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1994.01.29 | 사업시행자 | 안성시장 |
실시계획승인일 | 1994.05.04 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 1998.05.11 | 분양가격(㎡) | 77,440원(256,000원/평) |
개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 나무·목재, 기계, 금속, 기타제조업중 도시형업종 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 59,500.0 | 100 | ||
산업용지 | 46,909.5 | 78.8 | ||
지원시설용지 | ||||
공공시설용지 | 소계 | 12,590.5 | 21.2 | |
도로 | 7,056.5 | 11.9 | ||
녹지 | 5,534.0 | 9.3 | ||
공원 | ||||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 98년까지 분양 | 99년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 46,909.5 | 10,959.5 | 35,950 | 100 | |
산업용지 | 46,909.5 | 10,959.5 | 35,950 | 100 | |
지원시설용지 | |||||
공공시설용지 | |||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 12 | 12 | |||
수계별 | 죽산천→남한강→한강 |