산업단지명 | 두교지방산업단지 | 위치 | 죽산면 두교리 |
---|---|---|---|
관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 56,018㎡ |
지구지정일 | 1994.01.29 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
기본계획승인일 | 1994.01.29 | 사업시행자 | 신풍제약(주) |
실시계획승인일 | 1994.05.04 | 공사기간 |
|
준공인가일 | 1998.05.29 | 분양가격(㎡) | 88,890원(293,850원/평) |
개발방법 | 대행개발 | 유치업종 | 음식료품, 기타화학제품제조업, 기타화합물제조업, 사무계산회계용 기타제조업 |
사업비(백만원) |
|
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 56,018.0 | 100 | ||
산업용지 | 48,314.1 | 86.3 | ||
지원시설용지 | ||||
공공시설용지 | 소계 | 7,703.9 | 13.7 | |
도로 | 2,603.2 | 4.6 | ||
녹지 | 5,100.7 | 9.1 | ||
공원 | ||||
폐수처리장 |
구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 48,314.1 | 48,314.1 | 100 | ||
산업용지 | 48,314.1 | 48,314.1 | 100 | ||
지원시설용지 | |||||
공공시설용지 | |||||
기타 |
구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 6 | 6 | |||
수계별 | 당목천→금강 |