| 산업단지명 | 금산지방산업단지 | 위치 | 일죽면 금산리 |
|---|---|---|---|
| 관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 57,843.0㎡ |
| 지구지정일 | 1993.10.09 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
| 기본계획승인일 | 1993.10.09 | 사업시행자 | 안성시장 |
| 실시계획승인일 | 1993.12.14 | 공사기간 |
|
| 준공인가일 | 1998.05.23 | 분양가격(㎡) | 92,970원(307,340원/평) |
| 개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 음식료품, 고기 과일, 채소 및 유지가공업, 기타제조업 |
| 사업비(백만원) |
|
||
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 57,842.4 | 100 | ||
| 산업용지 | 33,661.5 | 58.2 | ||
| 지원시설용지 | 4,085.7 | 7.1 | ||
| 공공시설용지 | 소계 | 20,095.2 | 34.7 | |
| 도로 | 4,835.4 | 8.3 | ||
| 녹지 | 9,140.2 | 15.8 | ||
| 공원 | ||||
| 폐수처리장 | 6,119.7 | 10.6 | ||
| 구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 43,866.9 | 43,866.9 | 100 | ||
| 산업용지 | 33,661.5 | 33,661.5 | 100 | ||
| 지원시설용지 | 4,085.7 | 4,085.7 | 100 | ||
| 공공시설용지 | 6,119.7 | 6,119.7 | 100 | ||
| 기타 |
| 구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 9 | 9 | |||
| 수계별 | 금산천→청미천→한강 | ||||