구분 | 총면적 | 분양가능면적 | 조성기간 | 조성기관 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 | 분양계획 | 계 | ||||||
조성중 | 미조성 | 소계 | ||||||
계 | 209,222.1 | - | 209,222.1 | - | 209,222.1 | 209,222.1 | 2006~2009 | 안성시 |
산업시설구역 | 154,732.0 | - | 154,732.0 | - | 154,732.0 | 154,732.0 | ||
지원시설구역 | 660.0 | - | 660.0 | - | 660.0 | 660.0 | ||
공공시설구역 | 34,848.4 | - | 34,848.4 | - | 34,848.4 | 34,848.4 | ||
녹지구역 | 18,981.7 | - | 18,981.7 | - | 18,981.7 | 18,981.7 |
(단위 : ㎡ / 개사)
구분 | 입주업체수 | 면적(㎡) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 제조업 | 기타 | 계 | 제조업 | 기타 | |
합계 | 33 | - | 33 | 154,732.0 | - | 154,732.0 |
2008년 6월 현재 | - | - | - | - | - | - |
향후 계획 | 33 | - | 33 | 154,732.0 | - | 154,732.0 |
시설명 | 규모 및 용량 | 시행기관 | 비고 |
---|---|---|---|
도로 |
|
안성시 | |
용수 |
|
안성시 | |
전력 |
|
한국전력공사(안성지점) | |
통신 | 수요량 : 194회선 | (주)KT(안성지점) | |
환경 |
|
안성시 | |
공원 및 주차장 |
|
안성시 |
(단위 : ㎡ / %)
총면적 | 산업시설구역 | 지원시설구역 | 공공시시설구역 | 녹지구역 |
---|---|---|---|---|
209,222.1(100) | 154,732.0(74.0) | 660.0(0.3) | 34,848.4(16.7) | 18,981.7(9.0) |
(단위 : ㎡ / 개사)
업종별(산업시설용도) | 계 | 2008.6월현재 | 향후계획 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 면적(㎡) | 업체수 | 면적(㎡) | 업체수 | 면적(㎡) | |
계 | 33 | 154,732.0 | - | - | 33 | 154,732.0 |
음 식료품 제조업(15) | 1 | 6,079.0 | - | - | 1 | 6,079.0 |
목재 및 나무제품 제조업(20) | 4 | 21,528.0 | - | - | 4 | 21,528.0 |
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업(22) | 5 | 27,217.0 | - | - | 5 | 27,217.0 |
화합물 및 화학제품 제조업(24) | 1 | 4,292.0 | 1 | 4,292.0 | ||
비금속광물제품 제조업(26) | 2 | 7,164.0 | 2 | 7,164.0 | ||
조립금속제품 제조업(28) | 4 | 25,443.0 | 4 | 25,443.0 | ||
기타 기계 및 장비 제조업(29) | 5 | 21,528.0 | 5 | 21,528.0 | ||
컴퓨터 및 사무용기기 제조업(30) | 1 | 3,564.0 | 1 | 3,564.0 | ||
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업(31) | 3 | 10,889.0 | 3 | 10,889.0 | ||
전자부품,영상,음향 및 통신장비 제조업(32) | 1 | 4,328.0 | 1 | 4,328.0 | ||
의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업(33) | 3 | 10,728.0 | 3 | 10,728.0 | ||
가구 및 기타제품 제조업(36) | 2 | 6,715.0 | 2 | 6,715.0 | ||
재생용가공원료 생산업(37) | 1 | 5,257.0 | 1 | 5,257.0 |
※()는 한국표준산업분류에 의한 중분류 번호임
한국표준산업분류표상 음 식료품 제조업(15), 목재 및 나무제품 제조업(20), 출판 인쇄 및 기록매체 복제업(22), 화합물 및 화학제품 제조업(24), 비금속광물제품 제조업(26), 조립금속제품 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 컴퓨터 및 사무용기기 제조업(30), 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업(31), 전자부품 영상 음향 및 통신장비 제조업(32), 의료 정밀 광학기기 및 시계 제조업(33), 가구 및 기타제품 제조업(36), 재생용가공원료 생산업(37)
- 레미콘 제조업(26322), 아스콘 제조업(26921), 사료 제조업(15,330), 재생용 금속가공원료생산업(37100), 재생용 비금속가공원료 생산업(37200), 가공 및 재생플라스틱원료생산업(24153), 기타비료 및 질소화합물 제조업(24149), 비금속광물 분쇄물 생산업(26922)
※ 안성시 공장입지제한 처리기준 고시 일부개정 고시[안성시 고시 제2007-357호(2008.1.1)
- 산집법 시행령 제6조 규정에 의거 산업단지 입주자격을 갖춘 자로서 동법 제2조 규정에 의한 제조업을 영위하고자 하는 자
산집법, 산업단지관리지침 및 관리기본계획 등 관련규정에 의거 산업단지의 합리적이고 효율적인 관리 도모
산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관계기관과 긴밀한 협조체제를 구축
표준산업분류번호 | 업종 | 표준산업분류번호 | 업종 |
---|---|---|---|
10800 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 23991 | 아스콘 제조업 |
20209 | 기타비료 및 질소화합물 제조업 | 23993 | 비금속광물 분쇄물 생산업 |
20303 | 가공 및 재생플라스틱원료생산업 | 38301 | 재생용 금속가공원료 생산업 |
23322 | 레미콘 제조업 | 38302 | 재생용 비금속가공원료 생산업 |